更新時間:2024-04-02
臺式分光測色儀是一款智能、便捷全面協議、精準(zhǔn)的分光測色儀新品技,采用TFT真彩7寸電容觸摸屏註入了新的力量、全光譜安全鏈、Android操作系統(tǒng)效率。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
性能參數(shù)
照明/受光系統(tǒng) | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) ,透射:d/0(漫射照明提供深度撮合服務,垂直方向接收) SCI(包含鏡面反射光) / SCE(不包含鏡面反射光)同時測量深刻內涵。符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3978、GB 2893 GB/T 18833最為突出、ISO7724/1逐步改善、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、ASTM E1164近年來、ASTM-D1003-07 |
傳感器 | 硅光二極管陣列 |
分光方式 | 凹面光柵 |
積分球直徑 | 152mm |
測量波長范圍 | 360nm-780nm |
測量波長間隔 | 10nm |
半波寬 | 5nm |
反射率測量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈和LED |
紫外測量 | 包含UV事關全面、400nm截止交流等、420nm截止、460nm截止 |
測量時間 | SCI或SCE模式<2秒與時俱進,SCI+SCE同時測量<4秒 |
照明/測量口徑 | 反射: |
透射測量規(guī)格 | 樣品寬度與高度:不限制,厚度:≤50mm |
重復(fù)性 ※ | ΔE*ab≤0.015更優質, 光譜反射/透過率≤0.1% |
器間差 ※※ | XLAV ΔE*ab 0.25(基于23°C時成就,測量BCRA Series系列12色板平均值) |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°標(biāo)準(zhǔn)觀察者和10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
觀察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
語言 | 中文簡體,英文項目,中文繁體相對開放,俄語,西班牙語綜合運用,葡萄牙語相貫通,日語增產,泰語,韓語系統,德語的方法,法語,波蘭語 |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù)方法,光譜圖生產創效,色度數(shù)據(jù),色差數(shù)據(jù)進行探討,色差圖緊密協作,合格/不合格判斷,仿真色彩關註度,色彩評估,霧度,液體色度穩中求進,顏色偏向 |
顏色空間 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ,RGB |
色度指標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby)不折不扣,YI(ASTM D1925再獲,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm,沾色牢度最深厚的底氣,變色牢度敢於挑戰,ISO亮度,R457應用擴展,A密度過程中,T密度,E密度,M密度總之,APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數(shù))、Gardner(加德納指數(shù))紮實做,Saybolt(塞伯特指數(shù))足了準備,Astm color,霧度,總透過率,遮蓋力支撐作用,力份穩步前行,強度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 |
存儲空間 | 8GB |
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 |
操作系統(tǒng) | Android |
電源 | 直流穩(wěn)定電源 |
操作溫濕度 | 5~40°C, 相對濕度80%(35°C 時)以下無凝露 |
存儲溫濕度 | -20~45°C, 相對濕度80%(35°C 時)以下無凝露 |
附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線著力提升、透射夾具指導、軟件U盤、黑腔動手能力、白板服務品質、綠板傳遞、0%校準(zhǔn)遮光蓋(820N附帶)、30mm口徑板結果、 18 mm口徑板戰略布局、11 mm口徑板、6 mm口徑板規則製定、支撐臺講道理、比色皿、阻尼把手 |
可選附件 | 加熱透射夾具(含控制電路)表現明顯更佳、立式支架更加廣闊、氣動頂桿(含控制電路)、小樣品夾持配件技術先進、反射比色皿支架示範、耐腐蝕防護(hù)板(不可拆卸)、纖維測試盒提高、薄膜夾具發展基礎、微量透射夾具、拉桿箱有很大提升空間、歐標(biāo)插頭要求、美標(biāo)插頭 |
接口 | RS-232、USB供給、USB-B |
體積 | 長寬高:465*240*260mm |
重量 | 10.8kg |
其他 | 1不斷發展、攝像頭取景定位 |
※ 儀器校正后,以5秒間隔測量白色校正板30次以XLAV口徑測量結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)偏差
※※ 基于23°C時,測量BCRA Series系列12塊色板XLAV口徑測量值的平均值
臺式分光測色儀是一款智能自動化方案、便捷行動力、精準(zhǔn)的分光測色儀,采用TFT真彩7寸電容觸摸屏提升、全光譜持續、Android操作系統(tǒng)。照明方式:反射D/8°、透射D/0°(包含UV/排除UV測量)高品質,測量顏色準(zhǔn)確穩(wěn)定、存儲容量大互動講、PC端強大擴(kuò)展功能統籌,用于實驗室顏色分析與傳遞。
臺式分光測色儀
上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司
地址:洞厙路603號
© 2025 版權(quán)所有:上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備19047090號-12 總訪問量:230819 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸